Přeprava Vaší zásilky je pro nás radostí, proto o ni bude postaráno jako v bavlnce. Dopravíme ji kamkoliv budete potřebovat. Orientační cenu za přepravu můžete zjistit pomocí následujícího ceníku.
Ceny jsou skutečně orientační, zvláště v dnešní době neočekávaně rostoucích cen pohonných hmot a dalších vstupů.
Typ auta | Užitná hmotnost | Kč/km |
Dodávka [10 EP] | 1,1 t | 17 Kč |
Dodávka +VLEK [ 18 EP] | 3,5 t | 24 Kč |
IVECO DAILY + HČ [15 EP] | 3,5 t | 24 Kč |
DAF LF + HČ [18 EP] | 6 t | 27 Kč |
DAF LF + HČ + VLEK [36 EP] | 12 t | 32 Kč |
DAF CF 15 [20 EP] | 15 t | 35 Kč |
DAF XF + NÁVĚS + HČ [27 EP] | 15 t | 35 Kč |
DAF XF + PLACHTOVÝ NÁVĚS [34 EP] | 24 t | 38 Kč |
DAF XF + FRIGO NÁVĚS [66 EP] | 22 t | 40 Kč |
[EP - europaleta 120x80]
Mýtné
Při využití dálnic a silnic pro motorová vozidla automobily nad 3,5 t se navyšuje cena přepravy o mýtné (dle nařízení vlády 484/2006 o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací v České republice, které stanovuje mýtné dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění zákona č. 80/2006 Sb. §22c).
Hodinová sazba
Při rozvozech v okolí Brna, tedy pokud trasa nepřesáhne 150 km, účtujeme hodinovou sazbu 800 až 1450 Kč za každou hodinu přepravy. Cena se řídí především náročností provozu a počtem zastávek v rozvozu.
Při bližší spolupráci je možno cenu přepravy stanovit dohodou.
Typ auta | Užitná hmotnost | Hodinová sazba |
Dodávka [10 EP] | 1,1 t | 800 Kč |
Dodávka +VLEK [18 EP] | 3,5 t | 900 Kč |
IVECO DAILY + HČ [15 EP] | 3,5 t | 900 Kč |
DAF LF + HČ [18 EP] | 6 t | 1200 Kč |
DAF LF + HČ + VLEK [36 EP] | 12 t | 1300 Kč |
DAF CF 15 [20 EP] | 15 t | 1350 Kč |
DAF CF + NÁVĚS + HČ [27 EP] | 15 t | 1350 Kč |
DAF XF + PLACHTOVÝ NÁVĚS [34 EP] | 24 t | 1450 Kč |
[EP - europaleta 120x80]