Přeprava Vaší zásilky je pro nás radostí, proto o ni bude postaráno jako v bavlnce. Dopravíme ji kamkoliv budete potřebovat. Orientační cenu za přepravu můžete zjistit pomocí následujícího ceníku.
Ceny jsou skutečně orientační, zvláště v dnešní době neočekávaně rostoucích cen pohonných hmot a dalších vstupů.
Typ auta | Užitná hmotnost | Kč/km |
Dodávka [10 EP] | 1,1 t | 14 Kč |
Dodávka +VLEK [ 16 EP] | 3,5 t | 19 Kč |
DAF LF 45 + HČ [18 EP] | 4 t | 19 Kč |
DAF LF 45 + HČ [18 EP] | 6 t | 24 Kč |
DAF LF 45 + HČ + VLEK [36 EP] | 12 t | 26 Kč |
DAF CF 15 [20 EP] | 15 t | 27 Kč |
DAF XF + NÁVĚS + HČ [27 EP] | 15 t | 27 Kč |
DAF XF + PLACHTOVÝ NÁVĚS [34 EP] | 24 t | 28 Kč |
DAF XF + FRIGO NÁVĚS [66 EP] | 22 t | 36 Kč |
[EP - europaleta 120x80]
Mýtné
Při využití dálnic a silnic pro motorová vozidla automobily nad 3,5 t se navyšuje cena přepravy o mýtné (dle nařízení vlády 484/2006 o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací v České republice, které stanovuje mýtné dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění zákona č. 80/2006 Sb. §22c).
Hodinová sazba
Při rozvozech v okolí Brna, tedy pokud trasa nepřesáhne 150 km, účtujeme hodinovou sazbu 750 až 1100 Kč za každou hodinu přepravy. Cena se řídí především náročností provozu a počtem zastávek v rozvozu.
Při bližší spolupráci je možno cenu přepravy stanovit dohodou.
Typ auta | Užitná hmotnost | Hodinová sazba |
Dodávka [10 EP] | 1,1 t | 750 Kč |
Dodávka +VLEK [16 EP] | 3,5 t | 800 Kč |
DAF LF 45 + HČ [18 EP] | 4 t | 800 Kč |
DAF LF 45 + HČ [18 EP] | 6 t | 950 Kč |
DAF LF 45 + HČ + VLEK [36 EP] | 12 t | 1000 Kč |
DAF CF 15 [20 EP] | 15 t | 1050 Kč |
DAF CF + NÁVĚS + HČ [27 EP] | 15 t | 1050 Kč |
DAF XF + PLACHTOVÝ NÁVĚS [34 EP] | 24 t | 1100 Kč |
[EP - europaleta 120x80]